UPDATE agustus 2015
|
| Telkomsel TRANSFER | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk |
| TT5 | 5000 | 5.700 | Open |
| TT10 | 10000 | 10.150 | Open |
| TT20 | 20000 | 19.500 | Open |
| TT25 | 25000 | 24.500 | Open |
| TT50 | 50000 | 48.500 | Open |
| TT100 | 100000 | 97.500 | Open |
|
| Indosat TRANSFER | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk |
| IT5 | 5000 | 5.500 | Ada |
| IT10 | 10000 | 10.500 | Ada |
| IT20 | 20.000 | 19.500 | Ada |
| IT25 | 25000 | 24.500 | Ada |
| IT50 | 50000 | 48.500 | Ada |
| IT100 | 100000 | 98.500 | Ada |
 | KodeProduk XL Axiata | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk |
| XT5 | 5000 | 5.650 | Gngguan |
| XT10 | 10000 | 10.600 | Ada |
| XT25 | 25000 | 24.950 | Ada |
| XT50 | 50000 | 49.500 | Ada |
| XT100 | 100000 | 99.000 | Ada |
PULSA TRANSFER SUKSES TIDAK SE CEPAT PULSA REGULAR ADA PROSES NYA BEBERAPA MENIT. TRMKSH