"Daftar Harga Nasional Update September 2015"
komplain 188
| KodeProduk Telkomsel | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk |
|---|---|---|---|---|
| S5 | 5000 | 5.550 | Open | |
| S10 | 10000 | 10.550 | Open | |
| S20 | 20000 | 20.150 | Open | |
| S25 | 25000 | 25.000 | Open | |
| S50 | 50000 | 49.650 | Open | |
| S100 | 100000 | 98.850 | Open | |
| Tsel Jateng | SJ5 | 5000 | 5.400 | Open |
| Tsel Jateng | SJ10 | 10000 | 10.400 | Open |
komplain 100
| KodeProduk Indosat | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk |
|---|---|---|---|---|
| I5 | 5000 | 5.400 | Open | |
| I10 | 10000 | 10.400 | Open | |
| I20 | 20000 | 20.150 | Open | |
| I25 | 25000 | 25.000 | Open | |
| I30 | 30000 | 30.150 | Open | |
| I50 | 50000 | 49.850 | Open | |
| I100 | 100000 | 99.200 | Open | |
| PAKET | SMS | INDOSAT | Open | |
| IS5 | 5000 | 5.475 | Open | |
| IS10 | 10000 | 10.475 | Open | |
| IG5 | 5000 | 5.475 | Open | |
| IG10 | 10000 | 10.475 | Open |
| KodeProduk XL Axiata | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk | |
|---|---|---|---|---|
| X5 | 5000 | 5.650 | Open | |
| X10 | 10000 | 10.650 | Open | |
| X25 | 25000 | 25.000 | Open | |
| X50 | 50000 | 49.900 | Open | |
| X100 | 100000 | 99.850 | Open |
komplain: 838 | KodeProduk Axis | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk |
|---|---|---|---|---|
| AX5 | 5000 | 5.650 | Open | |
| AX10 | 10000 | 10.650 | Open | |
| AX25 | 25000 | 25.000 | Open | |
| AX50 | 50000 | 49.900 | Open | |
| AX100 | 100000 | 99.850 | Open |
komplain; 123 | KodeProduk Three | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 1000 | 1.100 | Open | |
| T2 | 2000 | 2.100 | Open | |
| T3 | 3000 | 3.100 | Open | |
| T4 | 4000 | 4.100 | Open | |
| T5 | 5000 | 5.050 | Open | |
| T10 | 10000 | 10.000 | Open | |
| T20 | 20000 | 19.900 | Open | |
| T30 | 30000 | 29.900 | Open | |
| T50 | 50000 | 49.850 | Open | |
| T100 | 100000 | 98.500 | Open |
komplain: 147 | KodeProduk Flexi | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk |
|---|---|---|---|---|
| FL5 | 5000 | 5.075 | Open | |
| FL10 | 10000 | 10.000 | Open | |
| FL20 | 20000 | 19.950 | Open | |
| FL50 | 50000 | 49.850 | Open | |
| FL100 | 100000 | 98.500 | Open |
komplain: *999 | KodeProduk Esia | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk |
|---|---|---|---|---|
| E5 | 5000 | 5.000 | Open | |
| E10 | 10000 | 9.900 | Open | |
| E25 | 25000 | 24.750 | Open | |
| E50 | 50000 | 49.000 | Open | |
| E100 | 100000 | 98,000 | Open |
komplain: 882
| KodeProduk SmartFren | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk |
|---|---|---|---|---|
| SM5 | 5000 | 5.150 | Open | |
| SM10 | 10000 | 10.150 | Open | |
| SM20 | 20000 | 20.000 | Open | |
| SM25 | 25000 | 24.950 | Open | |
| SM50 | 25000 | 49.950 | Open | |
| SM100 | 50000 | 99.950 | Open |
| KodeProduk Fren | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk | |
|---|---|---|---|---|
| FR5 | 5000 | 5.150 | Open | |
| FR10 | 10000 | 10.150 | Open | |
| FR20 | 20000 | 20.000 | Open | |
| FR25 | 25000 | 24.950 | Open | |
| FR50 | 25000 | 49.950 | Open | |
| FR100 | 50000 | 99.950 | Open |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan dari masing-masing operator selluler yang bersangkutan.
FORMAT CH.KODE OPERATOR contoh CH.S Kirim ke Center
Catatan : isi pulsa tanpa kode lebih oke...
INFO terbaru isi pulsa bebas kode dan tanpa pin contoh 5 no hp contoh 5.0817751207
Catatan : isi pulsa tanpa kode lebih oke...
INFO terbaru isi pulsa bebas kode dan tanpa pin contoh 5 no hp contoh 5.0817751207